| Лот 1 | ||||||
| ПРОТОКОЛ | ||||||
| приема заявок на участие в аукционе | ||||||
| на размещение торгового объекта | ||||||
| Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, площадью 27 кв.м. | ||||||
| расположенный по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр. между жилыми домами №2 и №35 | ||||||
| Цель использования: для размещения торгового павильона. | ||||||
| Организатор аукциона: орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа" | ||||||
| № п/п | Заполняется лицом, ответственным за прием заявок | Заполняется при рассмотрении организатором аукциона поданных и не отозванных заявок и приложенным к ним документов | ||||
| при подаче заявки заявителем | при поступлении заявления об отзыве заявки | |||||
| Дата подачи (поступления) заявки, № | Сведения о заявителе | Сумма внесенного задатка | Дата поступления заявления об отзыве заявки | Результат рассмотрения заявки и приложенных к ней документов (допущен/не допущен) к участию в аукционе | Причины отказа в допуске претендента к участию в аукционе | |
| 1 | 15 сентября 2017 11 час 35 мин №121 | ИП Пономарев Иван Евгеньевич | 230 | - | допущен | - |
| 2 | 15 сентября 2017 11 час 40 мин №122 | ИП Жаркова Светлана Геннадьевна | 230 | - | допущен | - |
| Всего поступило заявок: 2 (две) , из них отозвано: нет | ||||||
| Рассмотрено не отозванных заявок организатором аукциона: 2 (две) из них допущено претендентов к участию в аукционе: 2 (две), | ||||||
| отказано в допуске к участию в аукционе: - | ||||||
| 2 октября 2017г | ||||||
| И.о. руководителя Комитета Т.О. Курчатова | ||||||
| Лот 2 | ||||||
| ПРОТОКОЛ | ||||||
| приема заявок на участие в аукционе | ||||||
| на размещение торгового объекта | ||||||
| Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, площадью 8 кв.м. | ||||||
| расположенный по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, замаднее жилого дома № 9. | ||||||
| Цель использования: для размещения торгового киоска. | ||||||
| Организатор аукциона: орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа" | ||||||
| № п/п | Заполняется лицом, ответственным за прием заявок | Заполняется при рассмотрении организатором аукциона поданных и не отозванных заявок и приложенным к ним документов | ||||
| при подаче заявки заявителем | при поступлении заявления об отзыве заявки | |||||
| Дата подачи (поступления) заявки, № | Сведения о заявителе | Сумма внесенного задатка | Дата поступления заявления об отзыве заявки | Результат рассмотрения заявки и приложенных к ней документов (допущен/не допущен) к участию в аукционе | Причины отказа в допуске претендента к участию в аукционе | |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Всего поступило заявок: - , из них отозвано: - | ||||||
| Рассмотрено не отозванных заявок организатором аукциона: - , из них допущено претендентов к участию в аукционе: -, | ||||||
| отказано в допуске к участию в аукционе: - | ||||||
| По результатам приема заявок аукцион на право размещения нестационарного тогового объекта | ||||||
| площадью 8 кв.м,расположенного по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, западнее жилого дома №9. Разрешенное использование: для размещения торгового киоска признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
| ||||||
| 2 октября 2017г | ||||||
| И.о. руководителя Комитета Т.О. Курчатова | ||||||
| Лот 3 | ||||||
| ПРОТОКОЛ | ||||||
| приема заявок на участие в аукционе | ||||||
| на размещение нестационарного торгового объекта | ||||||
| Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта | ||||||
| расположенный по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Тульская, в районе территории "Грифон". | ||||||
| Вид использования: для размещения торгового павильона | ||||||
| Организатор аукциона: орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа" | ||||||
| № п/п | Заполняется лицом, ответственным за прием заявок | Заполняется при рассмотрении организатором аукциона поданных и не отозванных заявок и приложенным к ним документов | ||||
| при подаче заявки заявителем | при поступлении заявления об отзыве заявки | |||||
| Дата подачи (поступления) заявки, № | Сведения о заявителе | Сумма внесенного задатка | Дата поступления заявления об отзыве заявки | Результат рассмотрения заявки и приложенных к ней документов (допущен/не допущен) к участию в аукционе | Причины отказа в допуске претендента к участию в аукционе | |
| 1 | 15 сентября 2017 11 час 30 мин №120 | Зубарева Наталья Борисовна | 270 | - | допущен | - |
| Всего поступило заявок: 1 (одна) , из них отозвано: - | ||||||
| Рассмотрено не отозванных заявок организатором аукциона: 1 (одна), из них допущено претендентов к участию в аукционе: 1 (один), | ||||||
| отказано в допуске к участию в аукционе: - | ||||||
| По результатам приема заявок, аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта признан | ||||||
| несостоявшимся, Зубарева Наталья Борисовна (заявитель) признана единственным участником аукциона и | ||||||
| приобретает право на заключение договора на размещение НТО по начальной цене аукциона - 270 (двести семьдесят) руб. | ||||||
| Срок действия договора аренды указанного земельного участка - 7 (семь) лет. | ||||||
| Размер ежемесячной платы за размещение НТО определен по результатам аукциона и составляет 270 (двести семьдесят) руб. Порядок внесения ежемесячной платы устанавливается договором на размещение НТО. Настоящий протокол служит основанием для заключения договора на размещение НТО.
Протокол составлен в двух экземплярах: 1 экз. – КУИ ЗГО; 1 экз. – Победителю аукциона. Сумма задатка в размере 270 (двести семьдесят) руб, внесенная претендентом для участия в аукционе, включается в общий размер ежемесячной платы. | ||||||
| 2 октября 2017г | ||||||
| И.о. руководителя Комитета Т.О. Курчатова | ||||||