Новости
20.06.2019 17:52
Огнем уничтожено и повреждено: строений - 102, квартир-20, автотранспорта-11
Основная доля пожаров приходится на жилой сектор – 70 % от всех пожаров, в жилье погибло 5 человек, 12 человек получили травмы.
Анализ пожаров, происшедших в Златоустовском городском округе на 01.06.2019 года
Всего с начала года зарегистрировано 180 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 18.810.814 рублей, на пожарах погибли 8 человек, получили травмы 8 человек. Огнем повреждено: строений-47, квартир-15, автотранспорта – 4 Огнем уничтожено: строений-31, автотранспорта-7. На пожарах спасено: материальных ценностей на сумму 52.575.000 рублей, людей – 30 чел., эвакуировано людей – 36 чел. Доля пожаров на жилой сектор – 28,9 % от всех пожаров, в жилье погибли 8 человек, травмированы 5 человек. Количество пожаров на 10 тыс. населения (178 тыс. чел.) 2019г. – 10,1Огнем уничтожено и повреждено: строений - 102, квартир-20, автотранспорта-11
Основная доля пожаров приходится на жилой сектор – 70 % от всех пожаров, в жилье погибло 5 человек, 12 человек получили травмы.
Пожары по причинам и местам возникновения:
№
п/п
| Причина пожара | Кол-во/ущерб | Гиб./тр. | % от общ. количества | % к 2018г. |
1 | Неосторожное обращение с огнем | 113/2.462.814 | 5/2 | 62,8 | |
2 | Поджог | 9/1.208.000 | 0/3 | 5,0 | |
3 | Нарушение правил монтажа и эксплуатации эл.оборудования | 36/11.420.000 | 1/2 | 20,0 | |
4 | НППБ при устройстве эксплуатации печей и дымоходов | 10/645.000 | - | 5,5 | |
5 | Детская шалость | 1/10.000 | - | 0,6 | |
6 | НППБ при эксплуатации бытовых приборов | 4/165.000 | 2/0 | 2,2 | |
7 | НППБ при проведении огневых работ | 1/0 | - | 0,6 | |
8 | НППБ при проведении газоэлектросварочных работ | 1/0 | 0/1 | 0,6 | |
9 | НППБ при эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых
приборов | - | - | - | |
10 | Прочие причины | 5/2.900.000 | - | 2,8 | |
11 | Взрывы | - | - | - | |
12 | Самовозгорание | - | - | - | |
13 | Неустановленные причины | - | - | - | |
14 | Грозовые разряды | - | - | - | |
№
п/п
| Места возникновения | Кол-во/ущерб | Гиб./тр. | % от общ. количества | % к 2018г. |
1 | Промпредприятия | 2/0 | 0/1 | 1,1 | |
2 | Предприятия бытового обслуживания | - | - | - | |
3 | Предприятия торговли и питания | 2/40.000 | - | 1,1 | |
4 | Базы и склады | 3/2.640.000 | - | 1,7 | |
5 | Административные здания (офисы) | 1/300.000 | - | 0,6 | |
6 | Поликлиники, больницы | - | - | - | |
7 | Гостиницы, общежития | - | - | - | |
8 | ПТУ (училища, институты) | - | - | - | |
9 | Объекты МВД | - | - | - | |
10 | Новостройки | - | - | - | |
11 | Производственные кооперативы (ЧП, ТОО, ООО) | 2/200.000 | - | 1,1 | |
12 | Прочие гос. объекты | 1/0 | - | 0,6 | |
13 | Автотранспорт предприятий | 1/10.000 | - | 0,6 | |
14 | Коммунальные дома | 21/1.864.000 | 2/4 | 11,7 | |
15 | Индивидуальные дома | 14/8.840.000 | 3/1 | 7,8 | |
16 | Садовые домики | 12/1.190.000 | - | 6,7 | |
17 | Надворные постройки | 17/1.745.000 | 3/0 | 9,4 | |
18 | Гаражи | 4/5.000 | - | 2,2 | |
19 | Прочие объекты граждан | 4/20.000 | 0/2 | 2,2 | |
20 | Автотранспорт граждан | 4/1.640.000 | - | 2,2 | |
21 | Детские сады | - | - | - | |
22 | Школы | - | - | - | |
23 | Спорт сооружения | 1/200.000 | - | 0,6 | |
24 | Прочие объекты | 91/116.814 | - | 50,5 | |
25 | Бесхозные строения | - | - | - | |
26 | Автотранспортные предприятия | - | - | - |
Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнём – 113 (62,8 %); нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 36 (20,0 %);.
По полу:
|
Всего |
Мужчин |
Женщин |
Неопознанных |
Гибель |
8 |
6 |
2 |
- |
Травматизм |
8 |
5 |
3 |
- |
По социальному статусу:
|
Раб. |
Служ. |
Дом/хоз |
Пенс. |
Инвал. |
Иждев. |
Учащиеся |
Безраб. |
Гибель |
1 |
- |
- |
6 |
- |
- |
- |
1 |
Травмы |
1 |
- |
- |
5 |
- |
2 |
- |
2 |
По возрасту:
|
До 7 |
7-14 |
15-17 |
18-25 |
26-35 |
36-45 |
46-60 |
св. 60 |
Неопозн. |
Гибель |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
6 |
- |
Травмы |
- |
1 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
4 |
- |
Анализ пожаров, погибших и травмированных по районам города
