Результаты торгов и продаж
Место проведения торгов и продаж: Челябинская область, г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, к.№110.
Организатор торгов и продаж (продавец): орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа».
|
Дата проведения торгов, продаж |
Наименование и местоположение объекта |
Кол-во поданных заявок |
Лица, признанные участниками торгов, продаж |
Итоговая цена; цена сделки, руб. |
Наименование победителя (покупателя)
| |
|
Продажа без объявления цены | ||||||
|
07.05.2014г.
|
Прицеп тракторный 2 ПТС-4, рег.знак 74 ХВ 0299, Место нахождение имущества: Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, Промбаза ЖС-2.
|
5 |
1.Михайлов Илья Александрович |
10 000 |
Власов Михаил Дмитриевич | |
|
2.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
3.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
4.Власов Михаил Дмитриевич | ||||||
|
5.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 6, общей площадью 271,5 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 1 линия, д.7. |
14 |
1.Ганькин Игорь Валерьевич |
310 000 |
Ганькин Игорь Валерьевич | |
|
2.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
3.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
4.Метыш Ирина Сергеевна | ||||||
|
5.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
6.Кузьмина Мила Абкаевна | ||||||
|
7.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
8.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
9.Агафонов Александр Алексеевич | ||||||
|
10.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
11.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
12.ООО "РИНА" | ||||||
|
13.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
14.Кудина Екатерина Анатольевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 10, назначение: нежилое, общей площадью 55,8 кв.м., этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 1 линия, д.8. |
10 |
1.Прусаков Виктор Аркадьевич |
107 100 |
Смирнов Геннадий Сергеевич | |
|
2.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
3.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
4.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
5.Метыш Ирина Сергеевна | ||||||
|
6.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
7.Смирнов Геннадий Сергеевич
| ||||||
|
8.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
9.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
10.ООО "РИНА" | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение 1 - нежилое, назначение: нежилое, общей площадью 180,7 кв.м.Этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.1-я Нижне-Заводская, д.36. |
13 |
1.Ганькин Игорь Валерьевич |
550 000 |
Ганькин Игорь Валерьевич | |
|
2.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
3.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
4.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
5.Метыш Ирина Сергеевна | ||||||
|
6.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
7.Смирнов Геннадий Сергеевич
| ||||||
|
8.Агафонов Александр Алексеевич | ||||||
|
9.Воробьев Дмитрий Сергеевич | ||||||
|
10.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
11.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
12.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
13.ИП Базарнов Игорь Николаевич | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 7, назначение: нежилое, общей площадью 21,6 кв.м., Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б.М. Шапошникова, д. 1-б. |
6 |
1.Вишникин Алексей Юрьевич |
29 000 |
Кутумов Дмитрий Анатольевич | |
|
2.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
3.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
4.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
5.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
6.Калмыкова Ольга Викторовна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 6, общей площадью 59,4 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр-д Профсоюзов, д.2. |
7 |
1.Ганькин Игорь Валерьевич |
210 000 |
Ганькин Игорь Валерьевич | |
|
2.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
3.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
4.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
5.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
6.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
7.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение - магазин, назначение: нежилое, общей площадью 208,8 кв.м., Этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.30-летия Победы, дом 14. |
13 |
1.Ганькин Игорь Валерьевич |
356 000 |
Андреева Юлия Александровна | |
|
2.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
3.ИП Базарнов Игорь Николаевич | ||||||
|
4.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
5.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
6.Агафонов Александр Алексеевич | ||||||
|
7.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
8.Халилов Вячеслав Раисович | ||||||
|
9.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
10.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
11.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
12.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
13.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 20, общей площадью 17,3 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
16 |
1.Прусаков Виктор Аркадьевич |
101 001 |
ИП Базарнов Игорь Николаевич | |
|
2.Михайлов Илья Александрович | ||||||
|
3.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
4.Воробьев Дмитрий Сергеевич | ||||||
|
5.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
6.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
7.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
8.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
9.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
10.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
11.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
12.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
13.ИП Базарнов Игорь Николаевич | ||||||
|
14.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
15.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
16.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 21, общей площадью 11,9 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
16 |
1.Ганькин Игорь Валерьевич |
35 000 |
Ганькин Игорь Валерьевич | |
|
2.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
3.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
4.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
5.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
6.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
7.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
8.ИП Базарнов Игорь Николаевич | ||||||
|
9.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
10.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
11.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
12.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
13.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
14.ООО "Арнит" | ||||||
|
15.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
16.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 22, общей площадью 12 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
17 |
1.Михайлов Илья Александрович |
49 000 |
Михайлов Илья Александрович | |
|
2.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
3.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
4.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
5.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
6.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
7.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
8.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
9.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
10.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
11.ИП Базарнов Игорь Николаевич | ||||||
|
12.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
13.Круликовская Анастасия Сергеевна | ||||||
|
14.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
15.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
16.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
17.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 23, общей площадью 17 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
16 |
1.ИП Базарнов Игорь Николаевич |
50 000 |
Карабатов Александр Валерьевич | |
|
2.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
3.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
4.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
5.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
6.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
7.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
8.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
9.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
10.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
11.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
12.Карабатов Александр Валерьевич | ||||||
|
13.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
14.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
15.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
16.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 24, общей площадью 36,9 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
16 |
1.ИП Базарнов Игорь Николаевич |
152 000 |
Михайлов Илья Александрович | |
|
2.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
3.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
4.Воробьев Дмитрий Сергеевич | ||||||
|
5.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
6.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
7.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
8.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
9.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
10.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
11.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
12.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
13.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
14.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
15.Михайлов Илья Александрович | ||||||
|
16.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 25, общей площадью 16,9 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
16 |
1.ИП Базарнов Игорь Николаевич |
71 000 |
Михайлов Илья Александрович | |
|
2.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
3.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
4.Пермяков Станислав Павлович | ||||||
|
5.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
6.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
7.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
8.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
9.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
10.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
11.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
12.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
13.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
14.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
15.Михайлов Илья Александрович | ||||||
|
16.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 26, общей площадью 11,9 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
14 |
1.ИП Базарнов Игорь Николаевич |
35 000 |
Ганькин Игорь Валерьевич | |
|
2.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
3.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
4.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
5.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
6.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
7.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
8.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
9.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
10.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
11.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
12.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
13.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
14.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 27, общей площадью 22,9 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
15 |
1.ИП Базарнов Игорь Николаевич |
101 001 |
ИП Базарнов Игорь Николаевич | |
|
2.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
3.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
4.Воробьев Дмитрий Сергеевич | ||||||
|
5.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
6.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
7.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
8.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
9.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
10.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
11.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
12.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
13.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
14.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
15.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
07.05.2014г.
|
нежилое помещение № 28, общей площадью 10,8 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.Шоссейная, д.1. |
15 |
1.ИП Базарнов Игорь Николаевич |
43 000 |
Михайлов Илья Александрович | |
|
2.Ганькин Игорь Валерьевич | ||||||
|
3.Прусаков Виктор Аркадьевич | ||||||
|
4.Кутумов Дмитрий Анатольевич | ||||||
|
5.Вишникин Алексей Юрьевич | ||||||
|
6.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
7.Рогозин Артем Валерьевич | ||||||
|
8.Смирнов Геннадий Сергеевич | ||||||
|
9.Завадская Дарья Евгеньевна | ||||||
|
10.Андреева Юлия Александровна | ||||||
|
11.Антонян Геворг Хачикович | ||||||
|
12.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
13.Габов Андрей Валерьевич | ||||||
|
14.Бурмистрова Людмила Алексеевна | ||||||
|
15.Михайлов Илья Александрович | ||||||
Информация об изменении страницы: 02.11.2020 12:07:19, Комитет по управлению имуществом