Результаты торгов и продаж
Место проведения торгов и продаж: Челябинская область, г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, к.№110.
Организатор торгов и продаж (продавец): орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа».
|
Дата проведения торгов, продаж |
Наименование и местоположение объекта |
Кол-во поданных заявок |
Лица, признанные участниками торгов, продаж |
Итоговая цена; цена сделки, руб. |
Наименование победителя (покупателя)
| |
|
Продажа без объявления цены | ||||||
|
10.04.2015
|
нежилое помещение № 10, назначение: нежилое, общей площадью 55,8 кв.м., этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 1 линия, д.8. |
14 |
1.Тронин Евгений Александрович |
187 000 |
Попов Владимир Викторович | |
|
2.Голубев Илья Владимирович | ||||||
|
3.Сысуева Анастасия Александровна | ||||||
|
4.Оглезнев Андрей Викторович | ||||||
|
5.Оглезнев Алексей Викторович | ||||||
|
6.Попов Владимир Викторович | ||||||
|
7.Бородина Айгуль Айдаровна | ||||||
|
8.Габдулхаков Марсель Миргасимович | ||||||
|
9.Гриценко Алексей Викторович | ||||||
|
10.Тарасов Сергей Владимирович | ||||||
|
11.Боронин Петр Петрович | ||||||
|
12.Барынин Сергей Эдуардович | ||||||
|
13.Хорьков Алексей Олегович | ||||||
|
14.Карабатов Александр Валерьевич | ||||||
|
10.04.2015
|
нежилое помещение 1 - нежилое, назначение: нежилое, общей площадью 180,7 кв.м.Этаж: 1, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.1-я Нижне-Заводская, д.36. |
16 |
1.Боронин Петр Петрович |
147 111 |
Боронин Петр Петрович | |
|
2.Тронин Евгений Александрович | ||||||
|
3.Сысуева Анастасия Александровна | ||||||
|
4.Оглезнев Андрей Викторович | ||||||
|
5.Оглезнев Алексей Викторович | ||||||
|
6.Мухамедьярова Екатерина Владиславовна | ||||||
|
7.Скудра Евгений Викторович
| ||||||
|
8.Симонов Андрей Викторович | ||||||
|
9.Минеев Сергей Юрьевич | ||||||
|
10.Жердев Илья Иванович | ||||||
|
11.Ложкин Александр Николаевич | ||||||
|
12.Габдулхаков Марсель Миргасимович | ||||||
|
13.Гриценко Алексей Викторович | ||||||
|
14.Тарасов Сергей Владимирович | ||||||
|
15.Хорьков Алексей Олегович | ||||||
|
16.Богатырев Александр Сергеевич | ||||||
|
10.04.2015
|
нежилое помещение № 7, назначение: нежилое, общей площадью 21,6 кв.м., Этаж: 2, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б.М. Шапошникова, д. 1-б. |
9 |
1.Сысуева Анастасия Александровна |
25 111 |
Боронин Петр Петрович | |
|
2.Оглезнев Андрей Викторович | ||||||
|
3.Оглезнев Алексей Викторович | ||||||
|
4.Токарев Ромуальд Владимирович | ||||||
|
5.Бондарев Кирилл Игоревич | ||||||
|
6.Габдулхаков Марсель Миргасимович | ||||||
|
7.Гриценко Алексей Викторович | ||||||
|
8.Боронин Петр Петрович | ||||||
|
9.Хорьков Алексей Олегович | ||||||
|
10.04.2015
|
нежилое помещение № 6, общей площадью 59,4 кв.м., назначение: нежилое. Этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр-д Профсоюзов, д.2. |
12 |
1.Тронин Евгений Александрович |
57 600 |
Габдулхаков Марсель Миргасимович | |
|
2.Голубев Илья Владимирович | ||||||
|
3.Сысуева Анастасия Александровна | ||||||
|
4.Оглезнев Андрей Викторович | ||||||
|
5.Оглезнев Алексей Викторович | ||||||
|
6.Мухамедьярова Екатерина Владиславовна | ||||||
|
7.Токарев Ромуальд Владимирович | ||||||
|
8.Габдулхаков Марсель Миргасимович | ||||||
|
9.Гриценко Алексей Викторович | ||||||
|
10.Тарасов Сергей Владимирович | ||||||
|
11.Боронин Петр Петрович | ||||||
|
12.Хорьков Алексей Олегович | ||||||
|
10.04.2015
|
нежилое помещение - магазин, назначение: нежилое, общей площадью 208,8 кв.м., Этаж: подвал, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул.30-летия Победы, дом 14. |
12 |
1.Тронин Евгений Александрович |
147 111 |
Боронин Петр Петрович | |
|
2.Сысуева Анастасия Александровна | ||||||
|
3.Оглезнев Алексей Викторович | ||||||
|
4.Оглезнев Андрей Викторович | ||||||
|
5.Мухамедьярова Екатерина Владиславовна | ||||||
|
6.Скудра Евгений Викторович | ||||||
|
7.Бондарев Кирилл Игоревич | ||||||
|
8.Габдулхаков Марсель Миргасимович | ||||||
|
9.Гриценко Алексей Викторович | ||||||
|
10.Тарасов Сергей Владимирович | ||||||
|
11.Боронин Петр Петрович | ||||||
|
12.Хорьков Алексей Олегович | ||||||
Информация об изменении страницы: 02.11.2020 12:07:33, Комитет по управлению имуществом